Календар посіву помідорів по областях України 2026
Оптимальні терміни посіву насіння на розсаду, висадки у ґрунт та дати останніх заморозків для кожної області. Дані базуються на багаторічних кліматичних спостереженнях.
Загальне правило
Насіння помідорів сіють за 55–65 днів до висадки у відкритий ґрунт. Оптимальна температура для проростання — 22–25°С. У 2026 році синоптики прогнозують раннє потепління на півдні — можна сіяти на тиждень раніше.
| Область | Зона | Останній заморозок | Посів на розсаду | Висадка у ґрунт |
|---|---|---|---|---|
| Одеська | Південь | 20–31 березня | 15–31 січня | 10–25 квітня |
| Херсонська | Південь | 25 березня – 5 квітня | 20 січня – 1 лютого | 15–25 квітня |
| Миколаївська | Південь | 1–10 квітня | 25 січня – 5 лютого | 20–30 квітня |
| Запорізька | Південь | 5–15 квітня | 1–10 лютого | 25 квітня – 5 травня |
| Донецька | Схід | 10–20 квітня | 5–15 лютого | 1–10 травня |
| Луганська | Схід | 15–25 квітня | 10–20 лютого | 5–15 травня |
| Дніпропетровська | Центр | 10–20 квітня | 5–15 лютого | 1–10 травня |
| Полтавська | Центр | 15–25 квітня | 10–20 лютого | 5–15 травня |
| Харківська | Центр | 15–25 квітня | 10–20 лютого | 5–15 травня |
| Київська | Центр | 15–25 квітня | 10–20 лютого | 5–15 травня |
| Черкаська | Центр | 15–25 квітня | 10–20 лютого | 5–15 травня |
| Кіровоградська | Центр | 10–20 квітня | 5–15 лютого | 1–10 травня |
| Вінницька | Центр | 15–25 квітня | 10–20 лютого | 5–15 травня |
| Хмельницька | Захід–Центр | 15–25 квітня | 10–20 лютого | 5–15 травня |
| Сумська | Північ | 25 квітня – 5 травня | 20 лютого – 1 березня | 15–25 травня |
| Чернігівська | Північ | 25 квітня – 5 травня | 20 лютого – 1 березня | 15–25 травня |
| Житомирська | Північ | 20–30 квітня | 15–25 лютого | 10–20 травня |
| Львівська | Захід | 10–20 квітня | 5–15 лютого | 1–10 травня |
| Рівненська | Захід | 15–25 квітня | 10–20 лютого | 5–15 травня |
| Волинська | Захід | 15–25 квітня | 10–20 лютого | 5–15 травня |
| Тернопільська | Захід | 10–20 квітня | 5–15 лютого | 1–10 травня |
| Івано-Франківська | Захід | 15–25 квітня | 10–20 лютого | 5–15 травня |
| Закарпатська | Захід | 25 березня – 5 квітня | 20 січня – 1 лютого | 15–25 квітня |
| Чернівецька | Захід | 10–20 квітня | 5–15 лютого | 1–10 травня |
🌞 Південь (Одеса, Херсон, Запоріжжя)
Сіяти в середині–кінці січня. Довге жарке літо — ідеально для великоплідних та пізніх сортів. Обирайте посухостійкі сорти.
🌿 Центр (Київ, Харків, Полтава)
Сіяти в 10–20 лютого. Помірний клімат підходить для більшості сортів. Чорноземи дають відмінний урожай.
❄️ Північ (Суми, Чернігів)
Сіяти в 20–28 лютого. Обирайте ранні та середньоранні сорти — вони встигнуть дозріти до холодів.
🌧️ Захід (Львів, Рівне, Волинь)
Сіяти в 5–15 лютого. Вологий клімат — обовʼязково стійкі до фітофтори сорти. Закарпаття — найтепліший регіон заходу.
Підібрати насіння для вашого регіону
У нашому каталозі — понад 100 перевірених сортів для відкритого ґрунту та теплиць. Доставка Новою Поштою по всій Україні.